ЗГСМ серија-ПВ2 Солар Стреет Лигхт са снагом од 10В до 60В;
Предности
а. Системска ефикасност лумена до 145 лм / в
б. Пхилипс 3030 2Д чипс
ц. МППТ Соларни регулатор са инфрацрвеном или микроталасном индукцијом
д. Литијум-гвожђа фосфатна батерија са дугим веком трајања
е. Висока ефикасност Моно соларни панели
ф. Гарантована 3 године гаранције
г. ЦЕ, РОХС наведене
х. ИП65 Ратед
Апликација
Врт, резиденција, двориште, пешачко и граничног пута, рудник, амбалажа, простор без електричног напајања. Цеста, улица, пут, пут, парк, јавни трг, паркиралиште, паркинг, високи пут, урбане главне прометнице
Опис
Соларно улицно светло интегрирано је са соларним панелом, ледом, литијум-гвожђом фосфатном батеријом, МППТ контролером, управљачем константне струје и кућиштем светиљке. Комбинује се са вишеструком практичном контролном технологијом укључујући фотоелектрични ефекат, контролу константне струје, микроконтролер, хуману инфрацрвену индукцију. Може се користити у подручју без електричне мреже.
ЛЕД ЛУМИНОУС СОУРЦЕ
Већи од 160лм / В високог ефекта, сваки Пхилипс 3030 2Д чип поседује компоненту елетростатичке заштите, максимално избегава оштећења електростатичког.
СОЛАРНИ ПАНЕЛ
Соларни панел апсорбује сунчеву светлост и претвара га у електричну енергију.
ЛИТИЈУМСКА ЖИВОТНА ФОСФАТНА БАТЕРИЈА
Литијум-гвожђа фосфатна батерија побољшава поузданост светиљке. Заштита од пуњења у ниским температурама, која ефективно штити батерију
ИНКЦИЈСКИ КОНТРОЛЕР / ДАЉИНСКА КОНТРОЛА
Главне карактеристике
- Усваја МППТ пуњење, што повећава кориштење соларног панела.
- Заштита од полиетиленске батерије са ниским температуром, која штити батерију
- Три индуктивне фазе дизајна. Радно време може бити подешено од 0х до 15х, распон снаге од 0-100%.
- Осјетљиво временско одлагање може се подесити од 0с ~ 250с
- Сними статус система, може снимати седам дана и надгледати цео систем
Функција за заштиту од прегревања, када регулатор достигне одређену температуру, смањује или затвори оптерећење.
- индикација радног статуса, лако одржавати.
Инсталација се може прилагодити у складу са различитим окружењима или потребама за осветљавање.
Датасхеет
Производ | ЗГСМ-ПВ5010 | ЗГСМ-ПВ5015 | ЗГСМ-ПВ5020 |
Номинална снага | 10в | 15в | 20в |
Број модула | 1 | ||
ЛЕД број | 30 јединица | ||
ЛЕД бренд | Пхилипс Лумиледс 3030 2Д | ||
Соларни панел | Монокристал 50в / 18в | ||
Батерија | 18АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) | ||
Стално радно време на пуној снази | > 18 сати | > 12 сати | <9>9> |
Радна температура | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Време пуњења (напон батерије) | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> |
Пребаците ниво осветљења | 15лук | 15лук | 15лук |
Излаз лумена | 1450лм | 2100лм | 2600лм |
Оптика | 1С | ||
ЦРИ | > 70 | > 70 | > 70 |
ЦЦТ | 3000-5700К | 3000-5700К | 3000-5700К |
Висина уградње | 3 ~ 4м | 3 ~ 5м | 4 ~ 5м |
Поле раздаљина | 9 ~ 14м | 9-17м | 12-17м |
Производ | ЗГСМ-ПВ7020 | ЗГСМ-ПВ7030 | ЗГСМ-ПВ7040 |
Номинална снага | 20в | 30в | 40в |
Број модула | 2 | ||
ЛЕД број | 60 јединица | ||
ЛЕД бренд | Пхилипс Лумиледс 3030 2Д | ||
Соларни панел | Монокристал 70в / 18в | ||
Батерија | 18АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) | 27АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) | 36АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) |
Стално радно време на пуној снази | > 9 сати | ||
Константна радна снага са 30% снаге | > 30 сати | ||
Радна температура | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Време пуњења (напон батерије) | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> |
Пребаците ниво осветљења | 15лук | 15лук | 15лук |
Излаз лумена | 2900лм | 4200лм | 5200лм |
Оптика | 1С | ||
ЦРИ | > 70 | > 70 | > 70 |
ЦЦТ | 3000-5700К | 3000-5700К | 3000-5700К |
Висина уградње | 4 ~ 5м | 4 ~ 6м | 5 ~ 6м |
Поле раздаљина | 12 ~ 17м | 12-21м | 15-21м |
Производ | ЗГСМ-ПВ10030 | ЗГСМ-ПВ10040 | ЗГСМ-ПВ10050 | ЗГСМ-ПВ10060 |
Номинална снага | 30в | 40в | 50в | 60в |
Број модула | 3 | |||
ЛЕД број | 90 јединица | |||
ЛЕД бренд | Пхилипс Лумиледс 3030 2Д | |||
Соларни панел | Монокристал 100в / 18в | |||
Батерија | 27АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) | 36АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) | 45АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) | 45АХ / 12.8 (ЛиФеПО4) |
Стално радно време на пуној снази | > 9 сати | > 7 сати | ||
Константна радна снага са 30% снаге | > 30 сати | > 23 сата | ||
Радна температура | -20 ~ + 60 | |||
Време пуњења (напон батерије) | <5 сати="" (снажно="" сунчано="">5> | |||
Пребаците ниво осветљења | 15лук | 15лук | 15лук | 15лук |
Излаз лумена | 4350лм | 5600лм | 6750лм | 7800лм |
Оптика | 1С | |||
ЦРИ | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
ЦЦТ | 3000-5700К | 3000-5700К | 3000-5700К | 3000-5700К |
Висина уградње | 4 ~ 6м | 5 ~ 6м | 5 ~ 7м | 6 ~ 8м |
Поле раздаљина | 12 ~ 21м | 15-21м | 15-25м | 18-35м |
Истраживање случаја
135 поставља 35В Соларно улично светло у Мексико Ситију, Мексико, Листа конфигурација као што је доле:
2пцс к 35В Х серија улица светло-ДЦ12В
Поликристални соларни панел 1пцс к 240В
2пцс к 150Ах соларна батерија
1пцс к 6м поле са додатком
1пцс к 20А / ДЦ24В соларни регулатор
Popularne oznake: спољни соларни улични светлосни уређаји соларног система осветљења, произвођачи, добављачи, купују, јефтини, цена